Voigt,Josua - SK Cuxhaven
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Müller-Borghardt,Jakob | 1724 | Stader SV II | 0.22 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Krüger,Felix | 1306 | SC 81 Schneverdingen I | 0.75 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Selig,Konrad | 1446 | Jorker SV I | 0.57 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Bukowski,Stefan | 1632 | MTV Dannenberg II | 0.32 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Zastrow,Jan-Christian | 1243 | SC Sottrum I | 0.81 | 1 |
| Summe | 2.67 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1499-22 | 3.5 | 3.04 | 20 | 1559 | 1410 | 3½ / 5 | 1514-23 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager