Grünzel,Tobias - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Helbron,Stefan | 1450 | SC Sottrum I | 0.8 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Heller,Rainer | 1823 | FC Lachendorf I | 0.32 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Bullwinkel,Jakob | 1786 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.37 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Bächler,Andreas | 1777 | SC Turm Lüneburg II | 0.38 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Dittmann,Andreas | 1768 | Stader SV II | 0.39 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Müller,Thomas | 1579 | SC 81 Schneverdingen I | 0.65 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Pohl,Franz | 1496 | MTV Eintracht Celle II | 0.75 | 1 |
| Summe | 3.66 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1689-19 | 5.5 | 3.60 | 23 | 1905 | 1675 | 5½ / 7 | 1740-20 | + 51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager