Hallekamp,Gerhard - Jorker SV
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Aminger,Peter | 1597 | SC Sottrum I | 0.9 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Wießner,Georg | 2066 | FC Lachendorf I | 0.36 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Winter,Stephan | 1847 | SG Bremerv./Gnarrenb. | - | + |
| 4 | Gast | 1 | Schulze,Tim | 1770 | SC Turm Lüneburg II | 0.75 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Evers,Annika | 1797 | Stader SV II | 0.72 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Deppner,Dieter | 1660 | SK Cuxhaven | 0.86 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Weißer,Andreas | 1927 | SC 81 Schneverdingen I | 0.56 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Lebelt,Karsten | 1665 | MTV Eintracht Celle II | 0.85 | 1 |
| Summe | 5 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1967-109 | 5.5 | 5.00 | 30 | 2013 | 1783 | 5½ / 7 | 1978-110 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager