Neumann,Arne - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Stricker,Tommy | 1485 | FC Lachendorf I | 0.08 | 0 |
| 4 | Gast | 8 | Schiff,Maximilian | 1591 | SC Turm Lüneburg II | 0.04 | 0 |
| 5 | Heim | 8 | Bartels,Leonard | 1286 | Stader SV II | 0.25 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Wachsmann,Günter | 1622 | SK Cuxhaven | 0.03 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Harms,Youri | 1287 | SC 81 Schneverdingen I | 0.25 | 0 |
| 8 | Heim | 8 | Abramov,Damir | 1269 | MTV Eintracht Celle II | 0.27 | 1 |
| Kreisklasse West | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Dödtmann,Walter | 759 | SV Wesel III | 0.88 | 1 |
| Summe | 1.8 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1092-1 | 3.0 | 1.09 | 10 | 1423 | 1423 | 3 / 6 | 1224-3 | + 132 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1128-2 | 1.0 | 0.90 | 10 | - | 759 | 1 / 1 | 1135-3 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager