Stubbe,Jan - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Wentzel,Deniz-Adrian | SV Wesel II | 1 | 1 | |
| 3 | Gast | 2 | Fürderer,Herbert | 1624 | SV Wesel III | 0 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Troeder,Konstantin | 767 | MTV Tostedt | 0.53 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Krüger,Lisa Gesine | SC 81 Schneverdingen II | 1 | 0 | |
| 1 | Heim | 4 | Foth,Herbert | 1230 | SV Wesel II | 0.06 | 0 |
| Summe | 2.59 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 788-1 | 0.0 | 0.59 | 35 | - | 1207 | 0 / 3 | 776-2 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager