Heinemann,Stephan - Jorker SV
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 4 | Gast | 7 | Oster,Ewald | 1753 | SC Turm Lüneburg II | 0.01 | 0 |
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1439 | SV Wesel II | 0.14 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Scherma,Schaurya | 1279 | SC 81 Schneverdingen II | - | - |
| Summe | 0.15 | 0 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1129-5 | 0.0 | 0.01 | 19 | - | 1753 | 0 / 1 | 1129-6 | 0 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1129-5 | 0.0 | 0.14 | 19 | - | 1439 | 0 / 1 | 1123-6 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager