Selig,Konrad - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Zastrow,Jan-Christian | 1243 | SC Sottrum I | 0.76 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Burri,Silas | 1636 | FC Lachendorf I | 0.25 | 0 |
| 3 | Heim | 7 | Cronjäger,Bernd | 1603 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.29 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Zachmann,Andreas | 1764 | SC Turm Lüneburg II | 0.13 | 0 |
| 5 | Heim | 7 | Singh,Marvin | 1574 | Stader SV II | 0.33 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Voigt,Josua | 1499 | SK Cuxhaven | 0.43 | 1 |
| 7 | Heim | 7 | Schernat,Markus | 1236 | SC 81 Schneverdingen I | 0.77 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Reinke,Sören | 1496 | MTV Dannenberg II | 0.43 | 1 |
| Summe | 3.39 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1446-3 | 4.0 | 3.44 | 7 | 1501 | 1501 | 4 / 8 | 1476-4 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager