Buchhorn,Rüdiger - Jorker SV
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Böhlmann,Max | 956 | SV Wesel II | 0.91 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Pape,Friedrich | 1494 | SV Winsen (Luhe) III | 0.3 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Brehmer,Jan | 1365 | MTV Tostedt | 0.47 | 1 |
| 1 | Heim | 2 | Böhlmann,Max | 956 | SV Wesel II | 0.91 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Wingenter,Lars | 854 | SV Winsen (Luhe) III | 0.96 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Scherma,Schubham | 1134 | SC 81 Schneverdingen II | 0.77 | ½ |
| Summe | 4.32 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1343-7 | 4.0 | 4.32 | 18 | 1252 | 1127 | 4 / 6 | 1332-8 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager