Schulz,Daniel - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Löwecke,Malte | 1711 | SK Cuxhaven | 0.66 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Kröger,Duncan | 1788 | Jorker SV I | 0.56 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Pohl,Franz | 1496 | MTV Eintracht Celle II | 0.88 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Reinke,Jochen | 1571 | MTV Dannenberg II | 0.82 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Aminger,Peter | 1597 | SC Sottrum I | 0.79 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Krüger,Daniel | 1872 | SC 81 Schneverdingen I | 0.44 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Cordes,Wigand | 1829 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.5 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Rick,Niklas Corvin | 1909 | SC Turm Lüneburg II | 0.39 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Hamann,Marcus | 1787 | Stader SV II | 0.56 | ½ |
| Summe | 5.6 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1829-34 | 6.0 | 5.81 | 27 | 1851 | 1726 | 6 / 9 | 1850-36 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager