Reier,Dirk - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 8 | Gast | 7 | Oster,Ewald | 1753 | SC Turm Lüneburg II | 0.13 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Frenz-Evers,Hartmut | 1429 | Stader SV II | - | + |
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Sander,Günther | 1459 | SK Hermannsburg | 0.47 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Kielpinski,Alois | 1663 | Eintracht Munster II | 0.21 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Landris,Manfred | 1334 | Post SV Uelzen IV | 0.64 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Reimers,Malte | 1554 | SV Bad Bevensen III | 0.34 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Matschull,Mario | 1558 | Bleckeder SC | 0.33 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Gerken,Fronke | 1637 | SC Turm Lüneburg IV | 0.24 | 1 |
| Summe | 2.36 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1434-53 | 0.0 | 0.15 | 20 | - | 1753 | 0 / 1 | 1452-55 | + 18 |
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1458-54 | 3.5 | 2.32 | 20 | 1603 | 1546 | 3½ / 6 | 1494-55 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager