Rybizki,Renate - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Strehlow,Uwe | 1319 | Post SV Uelzen IV | 0.68 | 0 |
| Kreisklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Bürgener,Axel | 1185 | SV Bad Bevensen IV | 0.83 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Becker,Benedikt | 1318 | Post SV Uelzen V | 0.68 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Weber,Franz-Dietrich | 1340 | MTV Eintracht Celle III | 0.66 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Schläger,Christian | 1404 | Post SV Uelzen V | 0.57 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Engels-Donath,Martina | 1018 | MTV Dannenberg III | 0.94 | 1 |
| Summe | 4.36 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1454- | 0.0 | 0.68 | 19 | - | 1319 | 0 / 1 | 1427-8 | -27 |
| Kreisklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1507-6 | 2.5 | 3.59 | 19 | 1270 | 1270 | 2½ / 5 | 1418-8 | -89 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager