Luscher,Norbert - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 8 | Gast | 8 | Dorweiler,Roger Paul | 1760 | SC Turm Lüneburg II | 0.13 | 0 |
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Schmitz,Norbert | 1484 | SK Hermannsburg | 0.43 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Nordmeier,Jan | 1415 | Eintracht Munster II | 0.53 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Palagin,Alexey | 1339 | Post SV Uelzen IV | 0.63 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Dettmann,Dominik | 1564 | SV Bad Bevensen III | 0.33 | ½ |
| 5 | Heim | 3 | Stolle,Alexandro | 1498 | Bleckeder SC | 0.41 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Mupakati,Tadiwanashe | 1351 | SC Turm Lüneburg IV | 0.62 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Warns,Harald | 1663 | SV Bad Bevensen II | 0.21 | 0 |
| Summe | 3.29 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1436-69 | 0.0 | 0.08 | 19 | - | 1789 | 0 / 1 | 1394-71 | -42 |
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1397-70 | 2.0 | 2.86 | 19 | 1307 | 1465 | 2 / 7 | 1371-71 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager