Albrecht,Peter - FC Lachendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Kojro,Marcin | SK Cuxhaven | 1 | 0 | |
| 5 | Gast | 8 | Schittek,Meike | 1224 | SC Sottrum I | 0.68 | 1 |
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Nannt,Matthias | 1392 | Eintracht Munster II | 0.45 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Jendryschik,Lina | 1219 | SC Turm Lüneburg IV | 0.68 | 1 |
| 8 | Gast | 1 | Weimer,Wilhelm | 1539 | FG Wohlde II | 0.26 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Ziegler,Martin | 1495 | SV Bad Bevensen II | 0.31 | 1 |
| Summe | 3.38 | 4 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1354-27 | 1.0 | 0.74 | 19 | - | 1224 | 1 / 1 | 1418-29 | + 64 |
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1408-28 | 3.0 | 1.90 | 19 | - | 1425 | 3 / 4 | 1446-29 | + 38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager