Voelker,Martin - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Brehmer,Jan | 1365 | MTV Tostedt | 0.23 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Hensel,Martin | 1137 | Jorker SV II | 0.52 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Scherma,Schubham | 1155 | SC 81 Schneverdingen II | 0.49 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Wingenter,Lars | 854 | SV Winsen (Luhe) III | 0.85 | 1 |
| Summe | 2.09 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1151-21 | 1.0 | 2.09 | 18 | - | 1128 | 1 / 4 | 1111-22 | -40 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager