Borowi,Alexander - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Mencke,Hans-Jürgen | 1715 | SV Winsen (Luhe) I | 0.03 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Slotta,Anselm | 1491 | FG Wohlde I | 0.14 | 0 |
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Harnack,Bernhard | 1529 | MTV Tostedt | 0.11 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Krüger,Felix | 1306 | SC 81 Schneverdingen II | 0.33 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Pape,Friedrich | 1494 | SV Winsen (Luhe) III | 0.14 | 1 |
| Summe | 0.75 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1184- | 0.0 | 0.17 | 18 | - | 1603 | 0 / 2 | 1177-16 | -7 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1184-15 | 2.0 | 0.58 | 17 | - | 1443 | 2 / 3 | 1241-16 | + 57 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager