Cordes,Johannes - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Allegrini,Dominique | 833 | Jorker SV II | 0 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Weiser,Bernd | 1098 | SV Wesel II | 0 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Brügge,Matteo Jerrit | 763 | SV Winsen (Luhe) III | 0 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Sczesny,Lia | SC 81 Schneverdingen II | 0.5 | 1 | |
| Summe | 0.5 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager