Böhlmann,Max - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.09 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Lühr,Henrik | 945 | SV Wesel III | 0.52 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Scherma,Schubham | 1155 | SC 81 Schneverdingen II | 0.24 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Brehmer,Jan | 1365 | MTV Tostedt | 0.08 | ½ |
| 1 | Gast | 2 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.09 | ½ |
| Summe | 1.02 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 956-1 | 1.0 | 1.02 | 15 | 990 | 1230 | 1 / 5 | 955-2 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager