Dödtmann,Walter - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kamphausen,Kalle | MTV Tostedt | 1 | 0 | |
| 3 | Heim | 3 | Neumann,Arne | 1128 | Jorker SV II | 0.1 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Maushake,Hans-Peter | 1543 | SC 81 Schneverdingen II | 0 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Henneberg,Thies | SV Winsen (Luhe) III | - | - | |
| 1 | Gast | 3 | Eschrig,Niels | MTV Tostedt | 1 | 0 | |
| 2 | Heim | 3 | Weiser,Bernd | 1098 | SV Wesel II | 0.12 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Stubbe,Jan | 788 | Jorker SV II | 0.46 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Liebscher,Rolf | 1434 | SC 81 Schneverdingen II | 0.01 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Wingenter,Lars | 854 | SV Winsen (Luhe) III | 0.37 | 0 |
| Summe | 3.06 | 1 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 759-8 | 1.0 | 1.06 | 51 | 868 | 1141 | 1 / 6 | 758-9 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager