Dödtmann,Walter - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kamphausen,Kalle | 1192 | MTV Tostedt | 0.44 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Neumann,Arne | 1128 | Jorker SV II | 0.53 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Maushake,Hans-Peter | 1754 | SC 81 Schneverdingen II | 0.02 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Henneberg,Thies | SV Winsen (Luhe) III | - | - | |
| 1 | Gast | 3 | Eschrig,Niels | MTV Tostedt | - | 0 | |
| 2 | Heim | 3 | Weiser,Bernd | 1098 | SV Wesel II | 0.58 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Stubbe,Jan | 788 | Jorker SV II | 0.9 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Liebscher,Rolf | 1678 | SC 81 Schneverdingen II | 0.03 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Wingenter,Lars | 1313 | SV Winsen (Luhe) III | 0.29 | 0 |
| Summe | 2.79 | 1 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1152-10 | 1.0 | 1.06 | 51 | 868 | 1141 | 1 / 6 | 758-9 | -394 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager