Dödtmann,Walter - SV Wesel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kamphausen,Kalle | MTV Tostedt | 1 | 0 | |
| 3 | Heim | 3 | Neumann,Arne | 1092 | Jorker SV II | 0.12 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Maushake,Hans-Peter | 1543 | SC 81 Schneverdingen II | 0 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Henneberg,Thies | SV Winsen (Luhe) III | - | - | |
| Summe | 1.12 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 759-8 | 0.0 | 0.12 | 51 | - | 1318 | 0 / 2 | 757-9 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager