Scherma,Schubham - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Presler,Roman | SV Winsen (Luhe) III | 1 | ½ | |
| 2 | Gast | 2 | Brehmer,Jan | 1365 | MTV Tostedt | 0.23 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Böhlmann,Max | 956 | SV Wesel II | 0.76 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Voelker,Martin | 1151 | SV Wesel III | 0.51 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Stubbe,Christian | 1392 | Jorker SV II | 0.2 | 1 |
| Summe | 2.7 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1155-2 | 3.5 | 1.70 | 5 | - | 1216 | 3½ / 4 | 1315-3 | + 160 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager