Scherma,Schubham - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Presler,Roman | SV Winsen (Luhe) III | 1 | ½ | |
| 2 | Gast | 2 | Brehmer,Jan | 1365 | MTV Tostedt | 0.23 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Böhlmann,Max | 956 | SV Wesel II | 0.76 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Voelker,Martin | 1151 | SV Wesel III | 0.51 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Stubbe,Christian | 1392 | Jorker SV II | 0.2 | 1 |
| 1 | Gast | 2 | Gomoll,Jan Mika | 788 | SV Winsen (Luhe) III | 0.9 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Harnack,Bernhard | 1529 | MTV Tostedt | 0.1 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Böhlmann,Max | 956 | SV Wesel II | 0.76 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Voelker,Martin | 1151 | SV Wesel III | 0.51 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | Jorker SV II | 0.26 | ½ |
| Summe | 5.23 | 7 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1134-3 | 6.5 | 4.01 | 5 | 1347 | 1181 | 6½ / 9 | 1276-4 | + 142 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager