Scherma,Schaurya - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Pape,Friedrich | 1494 | SV Winsen (Luhe) III | 0.23 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Harnack,Bernhard | 1529 | MTV Tostedt | 0.19 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1439 | SV Wesel II | 0.29 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Heinemann,Stephan | 1129 | Jorker SV II | - | + |
| 1 | Gast | 1 | Wingenter,Lars | 854 | SV Winsen (Luhe) III | 0.93 | 1 |
| Summe | 1.64 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1279-2 | 1.5 | 1.64 | 8 | - | 1329 | 1½ / 4 | 1270-3 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager