Finke,Frithjof - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Zachmann,Andreas | 1764 | SC Turm Lüneburg II | 0.17 | 0 |
| 2 | Heim | 6 | Pittner,Mario | 1515 | MTV Dannenberg II | 0.47 | 0 |
| 3 | Gast | 7 | Bartels,Leonard | 1286 | Stader SV II | 0.76 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Baun,Eugen | 1487 | SC Sottrum I | 0.51 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Lorenz,Christof | 1518 | SK Cuxhaven | 0.46 | 0 |
| 6 | Heim | 6 | Burri,Silas | 1636 | FC Lachendorf I | 0.31 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Schafrick,Peter | 1509 | Jorker SV I | 0.47 | 0 |
| 8 | Heim | 6 | Baatz,Ralf | 1702 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.23 | ½ |
| Summe | 3.38 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1491-25 | 1.5 | 3.38 | 20 | 1301 | 1552 | 1½ / 8 | 1437-26 | -54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager