Liebscher,Mats Ole - SC 81 Schneverdingen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 5 | Gast | 8 | Wachsmann,Günter | 1622 | SK Cuxhaven | 0.1 | 1 |
| Kreisklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Troeder,Konstantin | 767 | MTV Tostedt | 0.96 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Weiser,Bernd | 1098 | SV Wesel II | 0.71 | 1 |
| Summe | 1.77 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1254-7 | 1.0 | 0.11 | 13 | - | 1622 | 1 / 1 | 1325-9 | + 71 |
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1273-8 | 2.0 | 1.69 | 13 | - | 933 | 2 / 2 | 1291-9 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager