Lebelt,Karsten - MTV Eintracht Celle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksoberliga | |||||||
| 4 | Gast | 8 | Bukowski,Stefan | 1632 | MTV Dannenberg I | 0.55 | 0 |
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Reinke,Jochen | 1571 | MTV Dannenberg II | 0.63 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Aminger,Peter | 1597 | SC Sottrum I | 0.59 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Schulze,Tim | 1770 | SC Turm Lüneburg II | 0.36 | 0 |
| Summe | 2.13 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksoberliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1665-1 | 0.0 | 0.55 | 5 | - | 1632 | 0 / 1 | 1592-2 | -73 |
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1665-1 | 0.5 | 1.58 | 5 | - | 1646 | ½ / 3 | 1557-2 | -108 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager