Pohl,Franz - MTV Eintracht Celle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Torkler,Wolfgang | 1470 | SC Sottrum I | 0.54 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Schulz,Daniel | 1829 | FC Lachendorf I | 0.12 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Derksen,Jakob | 1730 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.21 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Lesi,Maximilian | 1640 | SC Turm Lüneburg II | 0.31 | 0 |
| 6 | Gast | 3 | Micheel,Bernd | 1769 | Stader SV II | 0.17 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Mattes,Gerhard | 1501 | SK Cuxhaven | 0.49 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Grünzel,Tobias | 1689 | Jorker SV I | 0.25 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Krüger,Daniel | 1872 | SC 81 Schneverdingen I | 0.09 | 0 |
| Summe | 2.18 | 0.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1496-63 | 0.5 | 2.19 | 20 | 1245 | 1689 | ½ / 8 | 1448-64 | -48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager