Helbron,Stefan - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Grünzel,Tobias | 1689 | Jorker SV I | 0.2 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Dorfner,Carsten | 1502 | MTV Eintracht Celle II | 0.43 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Reinke,Jochen | 1571 | MTV Dannenberg II | 0.34 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Krüger,Daniel | 1872 | SC 81 Schneverdingen I | 0.07 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Heller,Rainer | 1823 | FC Lachendorf I | - | + |
| 6 | Gast | 4 | Berg,Mathias | 1710 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.18 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Zachmann,Andreas | 1764 | SC Turm Lüneburg II | 0.14 | 0 |
| 8 | Gast | 3 | Dittmann,Andreas | 1768 | Stader SV II | 0.13 | 0 |
| 9 | Heim | 4 | Mattes,Gerhard | 1501 | SK Cuxhaven | 0.43 | 1 |
| Summe | 1.92 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1450-2 | 2.5 | 1.91 | 10 | 1533 | 1674 | 2½ / 8 | 1476-3 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager