Zastrow,Jan-Christian - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Selig,Konrad | 1446 | Jorker SV I | 0.24 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | Rückinger,Leonidas | 1281 | MTV Eintracht Celle II | 0.45 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Bukowski,Stefan | 1632 | MTV Dannenberg II | 0.09 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Harder,Kai Norbert | 1492 | SC 81 Schneverdingen I | 0.19 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Behrendt,Ingo | 1548 | FC Lachendorf I | 0.14 | ½ |
| 6 | Gast | 7 | Kleinschmidt,Norbert | 1569 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.13 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Moisieiev,Oleh | 1582 | SC Turm Lüneburg II | 0.12 | 0 |
| 8 | Gast | 7 | Frenz-Evers,Hartmut | 1429 | Stader SV II | 0.26 | ½ |
| 9 | Heim | 7 | Voigt,Josua | 1499 | SK Cuxhaven | 0.19 | 0 |
| Summe | 1.81 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1243-12 | 3.5 | 1.48 | 17 | 1414 | 1494 | 3½ / 9 | 1261-14 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager