Aminger,Peter - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hallekamp,Gerhard | 1967 | Jorker SV I | 0.28 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Lebelt,Karsten | 1665 | MTV Eintracht Celle II | 0.68 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Zöllner,Gislain | 1631 | MTV Dannenberg II | 0.72 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Weißer,Andreas | 1927 | SC 81 Schneverdingen I | 0.33 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Schulz,Daniel | 1829 | FC Lachendorf I | 0.46 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Bullwinkel,Jakob | 1811 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.49 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Grünberg,Marc | 1811 | SC Turm Lüneburg II | 0.49 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Hamann,Marcus | 1867 | Stader SV II | 0.41 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Löwecke,Malte | 1711 | SK Cuxhaven | 0.62 | 0 |
| Summe | 4.48 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1801-45 | 3.5 | 2.34 | 22 | 1712 | 1792 | 3½ / 9 | 1627-44 | -174 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager