Torkler,Wolfgang - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Grupe,Jens | 1785 | Jorker SV I | 0.14 | 0 |
| 2 | Heim | 4 | Pohl,Franz | 1496 | MTV Eintracht Celle II | 0.46 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Menkhoff,Jörg | 1642 | MTV Dannenberg II | 0.27 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Schröder,Laurenz Carl | 1522 | SC 81 Schneverdingen I | 0.43 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Dralle,Hannes | 1782 | FC Lachendorf I | 0.14 | 0 |
| Summe | 1.44 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1470-70 | 2.5 | 1.33 | 19 | 1645 | 1645 | 2½ / 5 | 1491-72 | + 21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager