Baun,Eugen - SC Sottrum
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Rommeck,Christiane | 1502 | Jorker SV I | 0.48 | 0 |
| 2 | Heim | 8 | Weber,Franz-Dietrich | 1340 | MTV Eintracht Celle II | 0.7 | ½ |
| 3 | Gast | 7 | Parsa,Mohammad | 1514 | MTV Dannenberg II | 0.46 | 1 |
| 4 | Gast | 7 | Finke,Frithjof | 1491 | SC 81 Schneverdingen I | 0.49 | 1 |
| 5 | Heim | 7 | Stricker,Tommy | 1485 | FC Lachendorf I | 0.5 | 0 |
| 6 | Gast | 8 | Cronjäger,Bernd | 1603 | SG Bremerv./Gnarrenb. | 0.34 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Brandt,Jarne Henrik | 1656 | SC Turm Lüneburg II | 0.28 | 0 |
| 9 | Heim | 8 | Wachsmann,Günter | 1622 | SK Cuxhaven | 0.32 | 1 |
| Summe | 3.57 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1487-18 | 4.0 | 3.60 | 20 | 1523 | 1523 | 4 / 8 | 1498-19 | + 11 |
Bezirksklasse West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager