Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1830) | X | 5.5 | 5.5 | 4 | 11.0 | |||||||
| 2 | (1808) | X | 4.0 | 5.5 | 3 | 9.5 | |||||||
| 3 | (1799) | X | 5.0 | 4.0 | 3 | 9.0 | |||||||
| 4 | (1827) | 3.0 | X | 5.0 | 2 | 8.0 | |||||||
| 4 | (1812) | X | 4.0 | 4.0 | 2 | 8.0 | |||||||
| 4 | (1753) | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 8.0 | |||||||
| 7 | (1866) | 3.0 | 4.0 | X | 1 | 7.0 | |||||||
| 8 | (1747) | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 6.5 | |||||||
| 8 | (1799) | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 6.5 | |||||||
| 8 | (1792) | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 6.5 |
Staffelleiter
Ibe,Justus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager