Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1402) | X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | X | 3.0 | 9 | 15.0 | ||||
| 2 | (1181) | 1.5 | X | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 2.5 | 7 | 13.0 | ||||
| 3 | (1860) | 1.0 | 1.0 | X | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 1.5 | 6 | 11.5 | ||||
| 4 | (1288) | 0.0 | 3.0 | 1.5 | X | 3.0 | 2.0 | 1.5 | X | 5 | 11.0 | ||||
| 5 | (1180) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 2.5 | X | 5 | 10.5 | ||||
| 6 | (1364) | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | X | 1.0 | X | 4 | 11.0 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager