Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1531) | X | 4.0 | 5.5 | 4 | 9.5 | |||||||
| 2 | (1446) | X | 3.0 | 5.0 | 3 | 8.0 | |||||||
| 3 | (1570) | 3.0 | X | 4.0 | 3 | 7.0 | |||||||
| 4 | (1490) | X | 3.5 | 3.0 | 3 | 6.5 | |||||||
| 5 | (1678) | 2.0 | X | 5.0 | 2 | 7.0 | |||||||
| 6 | (1569) | 2.5 | X | 4.5 | 2 | 7.0 | |||||||
| 7 | (1583) | 1.0 | X | 4.0 | 2 | 5.0 | |||||||
| 8 | (1521) | 3.0 | 2.0 | X | 1 | 5.0 | |||||||
| 9 | (1757) | 2.0 | 1.5 | X | 0 | 3.5 | |||||||
| 10 | (1407) | 0.5 | 1.0 | X | 0 | 1.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager