Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1819) | X | 5.5 | 5.0 | 4 | 10.5 | |||||||
| 2 | (1679) | X | 4.0 | 7.0 | 3 | 11.0 | |||||||
| 3 | (1753) | X | 6.0 | 4.0 | 3 | 10.0 | |||||||
| 4 | (1705) | 2.0 | X | 6.5 | 2 | 8.5 | |||||||
| 5 | (1539) | 1.5 | X | 6.0 | 2 | 7.5 | |||||||
| 6 | (1644) | 2.5 | X | 5.0 | 2 | 7.5 | |||||||
| 7 | (1607) | 3.0 | X | 4.5 | 2 | 7.5 | |||||||
| 8 | (1721) | 3.0 | 4.0 | X | 1 | 7.0 | |||||||
| 9 | (1568) | 1.0 | 4.0 | X | 1 | 5.0 | |||||||
| 10 | (1567) | 2.0 | 3.5 | X | 0 | 5.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager