Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1776) | X | 6.5 | 5.0 | 4 | 11.5 | |||||||
| 2 | (1822) | X | 4.5 | 6.0 | 4 | 10.5 | |||||||
| 3 | (1951) | X | 4.0 | 6.5 | 3 | 10.5 | |||||||
| 4 | (1882) | 4.0 | X | 5.5 | 3 | 9.5 | |||||||
| 5 | (1869) | 2.5 | X | 7.0 | 2 | 9.5 | |||||||
| 6 | (1651) | 1.5 | X | 5.0 | 2 | 6.5 | |||||||
| 7 | (1786) | 3.5 | X | 4.0 | 1 | 7.5 | |||||||
| 8 | (1783) | 3.0 | 4.0 | X | 1 | 7.0 | |||||||
| 9 | (1707) | 1.0 | 3.0 | X | 0 | 4.0 | |||||||
| 10 | (1708) | 2.0 | 1.5 | X | 0 | 3.5 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager