Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1626) | X | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 20.0 | ||||
2 | (1598) | 5.5 | X | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 19.5 | ||||
3 | (1713) | 6.0 | X | 5.0 | 4.5 | 6 | 15.5 | |||||
4 | (1640) | 3.0 | 3.0 | X | 6.0 | 5.0 | 4 | 17.0 | ||||
5 | (1735) | X | 0.5 | 6.5 | 6.0 | 4 | 13.0 | |||||
6 | (1635) | 2.5 | 7.5 | X | 3.5 | 2 | 13.5 | |||||
7 | (1521) | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | X | 2 | 10.5 | ||||
8 | (1664) | 1.5 | 3.0 | 2.0 | X | 0 | 6.5 | |||||
9 | (1556) | 1.0 | 3.5 | X | 0 | 4.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager