20. September 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SF Buxtehude I | 1922 | 4.0 : 4.0 | 3 | Eintracht Munster I | 1888 |
| 2 | 6 | MTV Dannenberg I | 1925 | 6.0 : 2.0 | 2 | FG Wohlde I | 1884 |
| 3 | 7 | FC Lachendorf I | 1817 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1906 |
| 3 | Nachmeldungen des FC Lachendorf 1 zur 2. Runde: 21. Lapadat-Barbu, Bogdan 22. Lapadat, Barbu, Dragos | ||||||
| 4 | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1948 | 5.0 : 3.0 | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1920 |
| 5 | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1904 | 3.5 : 4.5 | 5 | Post SV Uelzen III | 1792 |
11. Oktober 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SF Buxtehude I | 1921 | 3.5 : 4.5 | 6 | MTV Dannenberg I | 1963 |
| 2 | 2 | FG Wohlde I | 1891 | 6.5 : 1.5 | 7 | FC Lachendorf I | 1823 |
| 3 | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1864 | 4.5 : 3.5 | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1904 |
| 4 | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1912 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1874 |
| 5 | 3 | Eintracht Munster I | 1884 | 7.0 : 1.0 | 5 | Post SV Uelzen III | 1786 |
|
15. November 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FC Lachendorf I | 1860 | : | 9 | SF Buxtehude I | 1911 |
| 2 | 6 | MTV Dannenberg I | 1963 | : | 3 | Eintracht Munster I | 1905 |
| 3 | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1942 | : | 2 | FG Wohlde I | 1891 |
| 4 | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1892 | : | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1949 |
| 5 | 5 | Post SV Uelzen III | 1847 | : | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1939 |
|
13. Dezember 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SF Buxtehude I | 1911 | : | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1942 |
| 2 | 6 | MTV Dannenberg I | 1963 | : | 7 | FC Lachendorf I | 1860 |
| 3 | 2 | FG Wohlde I | 1891 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1892 |
| 4 | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1949 | : | 5 | Post SV Uelzen III | 1847 |
| 5 | 3 | Eintracht Munster I | 1905 | : | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1939 |
|
10. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1892 | : | 9 | SF Buxtehude I | 1911 |
| 2 | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1942 | : | 6 | MTV Dannenberg I | 1963 |
| 3 | 7 | FC Lachendorf I | 1860 | : | 3 | Eintracht Munster I | 1905 |
| 4 | 5 | Post SV Uelzen III | 1847 | : | 2 | FG Wohlde I | 1891 |
| 5 | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1939 | : | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1949 |
|
31. Januar 2027 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SF Buxtehude I | 1911 | : | 5 | Post SV Uelzen III | 1847 |
| 2 | 6 | MTV Dannenberg I | 1963 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1892 |
| 3 | 7 | FC Lachendorf I | 1860 | : | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1942 |
| 4 | 2 | FG Wohlde I | 1891 | : | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1939 |
| 5 | 3 | Eintracht Munster I | 1905 | : | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1949 |
|
14. Februar 2027 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1939 | : | 9 | SF Buxtehude I | 1911 |
| 2 | 5 | Post SV Uelzen III | 1847 | : | 6 | MTV Dannenberg I | 1963 |
| 3 | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1892 | : | 7 | FC Lachendorf I | 1860 |
| 4 | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1942 | : | 3 | Eintracht Munster I | 1905 |
| 5 | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1949 | : | 2 | FG Wohlde I | 1891 |
|
07. März 2027 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SF Buxtehude I | 1911 | : | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1949 |
| 2 | 6 | MTV Dannenberg I | 1963 | : | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1939 |
| 3 | 7 | FC Lachendorf I | 1860 | : | 5 | Post SV Uelzen III | 1847 |
| 4 | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1942 | : | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1892 |
| 5 | 3 | Eintracht Munster I | 1905 | : | 2 | FG Wohlde I | 1891 |
|
11. April 2027 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FG Wohlde I | 1891 | : | 9 | SF Buxtehude I | 1911 |
| 2 | 8 | SC Turm Lüneburg II | 1949 | : | 6 | MTV Dannenberg I | 1963 |
| 3 | 1 | SV Winsen (Luhe) I | 1939 | : | 7 | FC Lachendorf I | 1860 |
| 4 | 5 | Post SV Uelzen III | 1847 | : | 10 | SK Springer Rotenburg I | 1942 |
| 5 | 4 | SC Läuferpaar Verden | 1892 | : | 3 | Eintracht Munster I | 1905 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

