Hinrunde
28. September 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1198 | 1.0 : 3.0 | 3 | Jorker SV II | 1023 |
| 2 | 6 | SV Wesel III | 1010 | 1.0 : 3.0 | 4 | MTV Tostedt | 1220 |
| 3 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1104 | 0.5 : 3.5 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1141 |
16. November 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1181 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Wesel III | 1285 |
| 2 | 4 | MTV Tostedt | 1120 | 1.0 : 3.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1308 |
| 3 | 3 | Jorker SV II | 1104 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1037 |
07. Dezember 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1229 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 6 | SV Wesel III | 1178 | 1.0 : 3.0 | 3 | Jorker SV II | 1006 |
| 2 | Nachmeldung zur 4.Runde Nr. 11 Borowi, Volker | ||||||
| 3 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 906 | 1.5 : 2.5 | 4 | MTV Tostedt | 1038 |
18. Januar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1256 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 975 |
| 2 | 6 | SV Wesel III | 1010 | 2.0 : 2.0 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1335 |
| 3 | 3 | Jorker SV II | 1089 | 1.5 : 2.5 | 4 | MTV Tostedt | 1220 |
08. Februar 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MTV Tostedt | 1220 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1037 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Wesel III | 1031 |
| 3 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1217 | 4.0 : 0.0 | 3 | Jorker SV II | 1112 |
Rückrunde
|
01. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jorker SV II | 1288 | : | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 4 | MTV Tostedt | 1860 | : | 6 | SV Wesel III | 1180 |
| 3 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1364 | : | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1402 |
|
22. März 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SV Wesel III | 1180 | : | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1402 | : | 4 | MTV Tostedt | 1860 |
| 3 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1364 | : | 3 | Jorker SV II | 1288 |
|
12. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1181 | : | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1402 |
| 2 | 3 | Jorker SV II | 1288 | : | 6 | SV Wesel III | 1180 |
| 3 | 4 | MTV Tostedt | 1860 | : | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1364 |
|
26. April 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1364 | : | 1 | SV Wesel II | 1181 |
| 2 | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1402 | : | 6 | SV Wesel III | 1180 |
| 3 | 4 | MTV Tostedt | 1860 | : | 3 | Jorker SV II | 1288 |
|
10. Mai 2026 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Wesel II | 1181 | : | 4 | MTV Tostedt | 1860 |
| 2 | 6 | SV Wesel III | 1180 | : | 5 | SV Winsen (Luhe) III | 1364 |
| 3 | 3 | Jorker SV II | 1288 | : | 2 | SC 81 Schneverdingen II | 1402 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

