Jorker SV II - Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Buchhorn,Rüdiger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04142-2950
Mobil : 0151-20 66 26 80
Buchhorn,Rüdiger
Telefon : 04142-2950
Mobil : 0151-20 66 26 80
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinemann,Stephan | 1129 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Wittig,Mattes | |||||||||||||||
| 3 | Stubbe,Christian | 1392 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 4 | Buchhorn,Rüdiger | 1343 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 5 | Hensel,Martin | 1137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 6 | Allegrini,Dominique | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 7 | Stubbe,Jan | 788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 8 | Feindt,Hanna | |||||||||||||||
| 9 | Eggers,Tarja Marlene | |||||||||||||||
| 10 | Lawrence,Damien | |||||||||||||||
| 11 | Ostrowitzki,Willem | |||||||||||||||
| 12 | Schlär,Thies | |||||||||||||||
| 13 | Lawrence,Maisie | |||||||||||||||
| 14 | Regenbogen,Ina | 847 | ||||||||||||||
| 15 | Neumann,Arne | 1092 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 16 | Tretiakova,Sofiia | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
| Gesamt | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 11 | 24 | 45.8 | |||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 28.09.2025 10:00 | SV Wesel II | Jorker SV II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 3 | 16.11.2025 10:00 | Jorker SV II | SV Winsen (Luhe) III | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 3 | 2 | 07.12.2025 10:00 | SV Wesel III | Jorker SV II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 3 | 18.01.2026 10:00 | Jorker SV II | MTV Tostedt | 1.5 : 2.5 |
| 1 / 5 | 3 | 08.02.2026 10:00 | SC 81 Schneverdingen II | Jorker SV II | 4.0 : 0.0 |
| 2 / 1 | 1 | 01.03.2026 10:00 | Jorker SV II | SV Wesel II | 1.5 : 2.5 |
| 2 / 2 | 3 | 22.03.2026 10:00 | SV Winsen (Luhe) III | Jorker SV II | |
| 2 / 3 | 2 | 12.04.2026 10:00 | Jorker SV II | SV Wesel III | |
| 2 / 4 | 3 | 26.04.2026 10:00 | MTV Tostedt | Jorker SV II | |
| 2 / 5 | 3 | 10.05.2026 10:00 | Jorker SV II | SC 81 Schneverdingen II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager