Post SV Uelzen IV - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Hilmer,Werner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : (05824) 2751
Mobil : 0151 - 75084371
Hilmer,Werner
Telefon : (05824) 2751
Mobil : 0151 - 75084371
Spiellokal
Post SV Uelzen Vereinsheim
Kuhteichweg 2
29525 Uelzen (nicht behindertengerecht)
(0581) 77 255
Routenplaner
Kuhteichweg 2
29525 Uelzen (nicht behindertengerecht)
(0581) 77 255
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrmann,Lutz | 1586 | |||||||||||||
| 2 | Meyer,Uwe | 1578 | |||||||||||||
| 3 | Tadje,Cassidy Jason | 1623 | |||||||||||||
| 4 | Hein,Gerd | 1580 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 5 | Gerdau,Michael | 1603 | |||||||||||||
| 6 | Aziz,Hossam | 1567 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 7 | Krützfeldt,Thorsten | 1464 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 8 | Abu Laila,Faris | 1447 | |||||||||||||
| 9 | Landris,Manfred | 1334 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | - | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 10 | Grempler,Wolfgang | 1368 | |||||||||||||
| 11 | Palagin,Alexey | 1339 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 12 | Strehlow,Uwe | 1319 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 13 | Becker,Benedikt | 1318 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 14 | Hilmer,Werner | 1229 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 15 | Stumm,Henry | 1186 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 16 | Duch,Hans-Christian | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 17 | Schläger,Michael | 1193 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 18 | Carstens,Oskar Carlo | 1141 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | Hofmeister,Markus | 1186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 20 | Pfau,Alfred | ||||||||||||||
| 21 | Procksch,Andreas | 962 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 22 | Schulze,Marek | 946 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 23 | Weis,Kennet | 1157 | |||||||||||||
| 24 | Wengel,Julian | 869 | |||||||||||||
| 25 | Haberland,Tamino | 859 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 18 | 54 | 33.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28.09.2025 10:00 | SV Bad Bevensen II | Post SV Uelzen IV | 5.0 : 1.0 |
| 2 | 4 | 16.11.2025 10:00 | Post SV Uelzen IV | SK Hermannsburg | 4.0 : 2.0 |
| 3 | 5 | 07.12.2025 10:00 | FC Lachendorf II | Post SV Uelzen IV | 3.0 : 3.0 |
| 4 | 5 | 18.01.2026 10:00 | Eintracht Munster II | Post SV Uelzen IV | 2.0 : 4.0 |
| 5 | 5 | 08.02.2026 10:00 | Post SV Uelzen IV | SV Bad Bevensen III | 1.0 : 5.0 |
| 6 | 4 | 01.03.2026 10:00 | Bleckeder SC | Post SV Uelzen IV | 5.5 : 0.5 |
| 7 | 1 | 22.03.2026 10:00 | Post SV Uelzen IV | SC Turm Lüneburg III | 1.5 : 4.5 |
| 8 | 2 | 12.04.2026 10:00 | SC Turm Lüneburg IV | Post SV Uelzen IV | 5.0 : 1.0 |
| 9 | 3 | 26.04.2026 10:00 | Post SV Uelzen IV | FG Wohlde II | 2.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager