SC Turm Lüneburg IV - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Gerken,Fronke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : +494131-404519
Mobil : Keine Angabe
Gerken,Fronke
Telefon : +494131-404519
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lesi,Maximilian | 1640 | |||||||||||||
| 2 | Mentz,Thomas | 1620 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 | Gerken,Fronke | 1637 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 4 | Schiff,Maximilian | 1591 | |||||||||||||
| 5 | Moisieiev,Oleh | 1582 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| 6 | Mupakati,Tadiwanashe | 1351 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 7 | Biastoch,Clara | 1240 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 8 | Jendryschik,Lina | 1276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 9 | Berkling,Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 10 | Piesker,Jonah | 1316 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 11 | Heidbrock,Lennard | 1364 | |||||||||||||
| 12 | Richter,Frederick | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 13 | Rabbe,Jannis | ||||||||||||||
| 14 | Crone,Jello | 1250 | |||||||||||||
| 15 | Oltmanns,Matthis | ||||||||||||||
| 16 | Bildat,Dorina | 1124 | |||||||||||||
| 17 | Heitmann,Tjorven | ||||||||||||||
| 18 | Bildat,Jonathan | 992 | |||||||||||||
| 19 | Rennkamp,Paul | 857 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | Werber,Titus | 1 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 6 | 83.3 | |||||
| 21 | Smolarek,Philip | ||||||||||||||
| 22 | Grünberg,Cassandra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 23 | Hommer,Swetlana | ||||||||||||||
| 24 | Tollkühn,Tom | 880 | |||||||||||||
| 25 | Müller,Carl Ole | ||||||||||||||
| 26 | Schattenberg,Mijo | ||||||||||||||
| 27 | Brauer,Joshi | 1528 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 28 | Kriks,Finn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 29 | Stuppe,Hannes | 1578 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 30 | Kleinen,Samuel | 1405 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 4.5 | 2.5 | 5 | 2 | 28.5 | 54 | 52.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28.09.2025 10:00 | SC Turm Lüneburg IV | Bleckeder SC | 3.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 16.11.2025 10:00 | SC Turm Lüneburg III | SC Turm Lüneburg IV | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 07.12.2025 10:00 | SC Turm Lüneburg IV | Eintracht Munster II | 1.5 : 4.5 |
| 4 | 2 | 18.01.2026 10:00 | SC Turm Lüneburg IV | FG Wohlde II | 4.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 08.02.2026 10:00 | SV Bad Bevensen II | SC Turm Lüneburg IV | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 01.03.2026 10:00 | SC Turm Lüneburg IV | SK Hermannsburg | 4.5 : 1.5 |
| 7 | 2 | 22.03.2026 10:00 | FC Lachendorf II | SC Turm Lüneburg IV | 3.5 : 2.5 |
| 8 | 2 | 12.04.2026 10:00 | SC Turm Lüneburg IV | Post SV Uelzen IV | 5.0 : 1.0 |
| 9 | 2 | 26.04.2026 10:00 | SV Bad Bevensen III | SC Turm Lüneburg IV | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. September 2025
Powered by ChessLeagueManager