Blau-Weiss Buchholz I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Sohns,Wolfgang
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04165 - 99 93 65
Mobil : 0176 - 36 35 63 79
Sohns,Wolfgang
Telefon : 04165 - 99 93 65
Mobil : 0176 - 36 35 63 79
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Koop,Thorben | 2300 | ||||||||||||
2 | Thomas,Jeremy | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
3 | Kolthoff,Siegmund | 2072 | |||||||||||||
4 | Wokittel,Ulf | 1983 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
5 | Vonhoff,Nils | 1924 | |||||||||||||
6 | Tegetmeier,Birger | 1719 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
7 | Tiedemann,Jörg | 1779 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
8 | Schönherr,Bastian | 1723 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
9 | Tietjen,Joshua | 1524 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
10 | Polzin,Jens-Peter | 1687 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Sohns,Wolfgang | 1669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
12 | Karheily,Somar | 1714 | |||||||||||||
13 | Craveiro,Daniel | 1477 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
14 | Dörner,Heinz-Werner | ||||||||||||||
15 | Vonhoff,Joerg | 1531 | |||||||||||||
16 | Järger,Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17 | Sekula,Rainer | 1395 | |||||||||||||
18 | Dammann,Jörg | 1352 | |||||||||||||
19 | Peuker,Niklas | 1483 | |||||||||||||
20 | Förthmann,Jasper | 1193 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
21 | Meyer,David | 1206 | |||||||||||||
22 | Waldmann,Henri | 1049 | |||||||||||||
23 | Wist,Ralf-Peter | 1048 | |||||||||||||
24 | Willim,Sonja | 1046 | |||||||||||||
25 | Doerner,Daniel | ||||||||||||||
26 | Lerchl,Fiete | ||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 16 | 32 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2024 10:00 | MTV Eintracht Celle I | Blau-Weiss Buchholz I | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 27.10.2024 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | FG Wohlde I | 5.0 : 3.0 |
3 | 3 | 10.11.2024 10:00 | SK Springer Rotenburg I | Blau-Weiss Buchholz I | 4.0 : 4.0 |
4 | 1 | 01.12.2024 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | SV Winsen (Luhe) I | 3.5 : 4.5 |
5 | 2 | 12.01.2025 10:00 | SV Wesel I | Blau-Weiss Buchholz I | |
6 | 3 | 23.02.2025 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | SC Turm Lüneburg II | |
7 | 4 | 09.03.2025 10:00 | FC Lachendorf I | Blau-Weiss Buchholz I | |
8 | 4 | 23.03.2025 10:00 | Eintracht Munster I | Blau-Weiss Buchholz I | |
9 | 4 | 27.04.2025 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | SG Bremerv./Gnarrenb. |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager