Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1594) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 20.5 |
2 | (1556) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20.0 |
3 | (1703) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18.0 |
4 | (1607) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20.0 |
5 | (1592) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18.5 |
6 | (1449) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13.5 |
7 | (1673) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12.0 |
8 | (1664) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11.5 |
9 | (1596) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9.0 |
10 | (1445) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.0 |
Staffelleiter
Harms, Friedjof | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager