Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1752) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 25.0 |
2 | (1851) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 24.0 |
3 | (1739) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20.0 |
4 | (1805) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24.5 |
5 | (1726) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.0 |
6 | (1887) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21.0 |
7 | (1747) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19.0 |
8 | (1712) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17.5 |
9 | (1643) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15.5 |
10 | (1743) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13.5 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager