Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1852) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 46.0 |
2 | (1743) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42.5 |
3 | (1798) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 47.0 |
4 | (1745) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 39.5 |
5 | (1737) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 34.0 |
6 | (1738) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31.0 |
7 | (1726) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 30.0 |
8 | (1885) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 35.5 |
9 | (1707) | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 31.0 |
10 | (1649) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 23.5 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager