Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1707) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16.5 |
2 | (1475) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.0 |
3 | (1353) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15.5 |
4 | (1233) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13.0 |
5 | (1378) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 |
6 | (1165) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8.0 |
7 | (1392) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5.0 |
8 | (1322) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager