Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1482) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 28.5 |
2 | (1669) | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 23.0 |
3 | (1584) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 22.0 |
4 | (1414) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19.5 |
5 | (1386) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19.0 |
6 | (1399) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16.5 |
7 | (1602) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14.5 |
8 | (1576) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13.0 |
9 | (1486) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10.0 |
Staffelleiter
Borowi, Volker | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager