Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1760) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 37.0 |
2 | (1699) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 36.0 |
3 | (1730) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 37.0 |
4 | (1648) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29.5 |
5 | (1734) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 31.0 |
6 | (1584) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26.0 |
7 | (1738) | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 26.0 |
8 | (1513) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19.5 |
9 | (1577) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21.5 |
10 | (1584) | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager