Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1612) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 25.5 |
2 | (1632) | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 30.0 |
3 | (1406) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22.5 |
4 | (1614) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24.0 |
5 | (1583) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15.0 |
6 | (1361) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19.0 |
7 | (1519) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18.0 |
8 | (1389) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 14.0 |
9 | (1427) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager