Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1841) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43.0 |
2 | (1873) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42.5 |
3 | (1880) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.5 |
4 | (1839) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 37.0 |
5 | (1859) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 35.0 |
6 | (1789) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.0 |
7 | (1694) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 34.0 |
8 | (1723) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.0 |
9 | (1824) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.0 |
10 | (1753) | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 31.0 |
Staffelleiter
Gerken, Jürgen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager