Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1653) | 9 | 7 | 0 | 1 | 16 | 38.0 |
| 2 | (1434) | 9 | 6 | 1 | 1 | 15 | 36.5 |
| 3 | (1295) | 9 | 5 | 1 | 2 | 12 | 33.0 |
| 4 | (1352) | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 31.5 |
| 5 | (1540) | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 27.5 |
| 6 | (1181) | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 24.0 |
| 7 | (1294) | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22.0 |
| 8 | (1199) | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20.0 |
| 9 | (1313) | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 21.0 |
| 10 | (1133) | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16.5 |
Staffelleiter
Perrey, Marc | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager