Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1292) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
2 | (1374) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10.0 |
3 | (1565) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9.5 |
4 | (1519) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8.0 |
5 | (1460) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7.5 |
6 | (1175) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.0 |
7 | (1430) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.0 |
8 | (1355) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.0 |
9 | (1522) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6.0 |
10 | (1292) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.5 |
Staffelleiter
Zeyn,Julian | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager